HP Indigo / 規格
HP INDIGO 規格
一次比較 HP Indigo 6K+、V12 與 200K 的速度、幅寬、承印物與色彩能力,並連結至各機種詳細規格。
規格比較
| 項目 | HP Indigo 6K+ | HP Indigo V12 | HP Indigo 200K |
|---|---|---|---|
| 定位 | 窄幅標籤與包裝 | 中長版窄幅標籤 | 中幅軟性包裝(高產能) |
| 成像技術 | LEP(單次轉印) | LEPx(多引擎串聯) | LEP(單次轉印) |
| 進料方式 | 卷筒 | 卷筒 | 卷筒 |
| 最高速度 | 60 m/min(單/雙色) | 120 m/min(最多六色) | 56 m/min(EPM) |
| 四色速度 | 30 m/min | 120 m/min | 42 m/min |
| 影像解析度 | 812 dpi(HDI 2,438 dpi) | 1,624 dpi | 812 dpi(HDI 2,438 dpi) |
| 最大幅寬 | 340 mm | 340 mm | 762 mm |
| 最大影像尺寸 | 320 × 980 mm | 322 × 5,330 mm | 746 × 1,120 mm |
| 承印物厚度 | 12–450 µm | 40–300 µm | 10–400 µm |
| 主要承印物 | 標籤材料、紙張、薄膜 | 標籤材料、薄膜、紙張、熱感材料 | 軟包裝薄膜、收縮膜、預複合材料、紙張 |
| 色彩能力 | CMYK+最多 7 色(IndiChrome Plus) | 12 個油墨站 | CMYK+最多 7 色(IndiChrome Plus) |
| 白墨 | 標準白、Premium White、套標白 | Premium White | 白、Premium White |
| 隱形/安全油墨 | 隱形黃、隱形藍 | — | — |
| 機台重量 | 5,400 kg(ILP 1,800 kg) | 17.5 噸 | 15,000 kg |
| 詳細規格 | HP Indigo 6K+ 規格 → | HP Indigo V12 規格 → | HP Indigo 200K 規格 → |
數據依 HP 原廠型錄與官網技術規格整理;速度依色彩模式而異,以 m/min 計。實際效能依工作內容與承印物而定,規格如有變更以 HP 最新公告為準。