| 年份 | 種類 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 2025 | 單一 / 個體 | 個體財務報告 |
| 2025 | 合併 | 財務報告第一季 財務報告第二季 財務報告第三季 財務報告第四季 |
| 2024 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2024 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2024 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2024 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2024 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2023 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2023 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2023 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2023 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2023 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2022 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2022 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2022 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2022 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2022 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2021 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2021 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2021 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2021 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2021 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2020 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2020 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2020 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2020 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2020 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2019 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2019 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2019 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2019 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2019 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2018 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2018 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2018 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2018 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2018 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2017 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2017 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2017 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2017 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2017 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2016 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2016 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2016 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2016 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2016 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2015 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2015 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2015 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2015 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2015 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2014 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2014 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2014 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2014 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2014 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2013 | 單一 / 個體 | 財務報告 |
| 2013 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2013 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2013 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2013 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2012 | 單一 / 個體 | 財務報告第四季 |
| 2012 | 單一 / 個體 | 財務報告第三季 |
| 2012 | 單一 / 個體 | 財務報告第二季 |
| 2012 | 單一 / 個體 | 財務報告第一季 |
| 2012 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2012 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2012 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2012 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2011 | 單一 / 個體 | 財務報告第四季 |
| 2011 | 單一 / 個體 | 財務報告第三季 |
| 2011 | 單一 / 個體 | 財務報告第二季 |
| 2011 | 單一 / 個體 | 財務報告第一季 |
| 2011 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2011 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2011 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2011 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2010 | 單一 / 個體 | 財務報告第四季 |
| 2010 | 單一 / 個體 | 財務報告第三季 |
| 2010 | 單一 / 個體 | 財務報告第二季 |
| 2010 | 單一 / 個體 | 財務報告第一季 |
| 2010 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2010 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2010 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2010 | 合併 | 財務報告第一季 |
| 2009 | 單一 / 個體 | 財務報告第四季 |
| 2009 | 單一 / 個體 | 財務報告第三季 |
| 2009 | 單一 / 個體 | 財務報告第二季 |
| 2009 | 單一 / 個體 | 財務報告第一季 |
| 2009 | 合併 | 財務報告第四季 |
| 2009 | 合併 | 財務報告第三季 |
| 2009 | 合併 | 財務報告第二季 |
| 2009 | 合併 | 財務報告第一季 |
