2026
單位:仟元
| 2026 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 394,697 | -6.09% |
| 二月 | 361,487 | -5.24% |
| 累計 | 756,184 | -5.69% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2025
單位:仟元
| 2025 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 420,313 | 0.2% |
| 二月 | 381,467 | -9.06% |
| 三月 | 472,347 | 1.49% |
| 四月 | 384,484 | -4.25% |
| 五月 | 365,892 | -20.12% |
| 六月 | 415,367 | -3.05% |
| 七月 | 422,390 | -15.55% |
| 八月 | 545,535 | -1.96% |
| 九月 | 500,260 | -10.39% |
| 十月 | 379,228 | -13.54% |
| 十一月 | 368,638 | -18.74% |
| 十二月 | 402,419 | -8.26% |
| 累計 | 5,058,340 | -8.67% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2024
單位:仟元
| 2024 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 419,466 | 19.19% |
| 二月 | 419,473 | 6.00% |
| 三月 | 465,433 | -5.15% |
| 四月 | 401,563 | 7.17% |
| 五月 | 458,061 | 21.34% |
| 六月 | 428,423 | -0.43% |
| 七月 | 500,151 | 13.92% |
| 八月 | 556,462 | 5.68% |
| 九月 | 558,283 | 4.12% |
| 十月 | 438,616 | -8.74% |
| 十一月 | 453,677 | 8.04% |
| 十二月 | 438,639 | 13.32% |
| 累計 | 5,538,247 | 6.29% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2023
單位:仟元
| 2023 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 351,945 | -17.24% |
| 二月 | 395,743 | 8.49% |
| 三月 | 490,720 | 31.24% |
| 四月 | 374,701 | -9.98% |
| 五月 | 377,516 | -6.62% |
| 六月 | 430,286 | 6.13% |
| 七月 | 439,036 | -9.46% |
| 八月 | 526,578 | 1.96% |
| 九月 | 536,178 | 0.33% |
| 十月 | 480,622 | -8.50% |
| 十一月 | 419,906 | -7.45% |
| 十二月 | 387,075 | 1.30% |
| 累計 | 5,210,306 | -1.45% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2022
單位:仟元
| 2022 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 425,237 | -14.03% |
| 二月 | 364,771 | -26.41% |
| 三月 | 373,920 | -26.05% |
| 四月 | 416,249 | -17.66% |
| 五月 | 404,291 | 6.20% |
| 六月 | 405,437 | 9.09% |
| 七月 | 484,929 | 25.38% |
| 八月 | 516,443 | 21.46% |
| 九月 | 534,428 | 54.55% |
| 十月 | 525,268 | 63.81% |
| 十一月 | 453,727 | 33.75% |
| 十二月 | 395,677 | 8.6% |
| 累計 | 5,300,377 | 7.39% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2021
單位:仟元
| 2021 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 494,608 | 56.12% |
| 二月 | 495,712 | 55.14% |
| 三月 | 505,657 | 39.88% |
| 四月 | 505,532 | 65.32% |
| 五月 | 380,683 | 21.22% |
| 六月 | 371,661 | -9.40% |
| 七月 | 386,768 | -6.43% |
| 八月 | 425,199 | -0.41% |
| 九月 | 345,798 | -39.54% |
| 十月 | 320,658 | -25.93% |
| 十一月 | 339,235 | -50.80% |
| 十二月 | 364,334 | -25.03% |
| 累計 | 4,935,845 | -2.23% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2020
單位:仟元
| 2020 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 316,807 | -10.40% |
| 二月 | 319,519 | 7.17% |
| 三月 | 361,498 | -12.47% |
| 四月 | 305,781 | -16.22% |
| 五月 | 314,053 | -6.51% |
| 六月 | 410,227 | 8.85% |
| 七月 | 413,351 | 5.48% |
| 八月 | 426,959 | -19.25% |
| 九月 | 571,963 | -6.62% |
| 十月 | 432,930 | -35.40% |
| 十一月 | 689,553 | 40.14% |
| 十二月 | 485,950 | 15.80% |
| 累計 | 5,048,591 | -3.97% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2019
單位:仟元
| 2019 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 353,591 | 11.01% |
| 二月 | 298,139 | 36.24% |
| 三月 | 412,978 | 26.88% |
| 四月 | 364,960 | 40.47% |
| 五月 | 335,914 | 17.80% |
| 六月 | 376,885 | -2.20% |
| 七月 | 391,872 | 2.52% |
| 八月 | 528,713 | -2.97% |
| 九月 | 612,529 | -25.34% |
| 十月 | 670,123 | -25.35% |
| 十一月 | 492,041 | 12.79% |
| 十二月 | 419,649 | 19.44% |
| 累計 | 5,257,394 | 0.60% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2018
單位:仟元
| 2018 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 318,510 | -16.87% |
| 二月 | 218,840 | -32.32% |
| 三月 | 325,475 | -17.72% |
| 四月 | 259,807 | 1.07% |
| 五月 | 285,166 | 21.22% |
| 六月 | 385,344 | 0.57% |
| 七月 | 382,249 | 17.00% |
| 八月 | 544,914 | 33.16% |
| 九月 | 820,411 | 86.25% |
| 十月 | 897,704 | 165% |
| 十一月 | 436,249 | 21.64% |
| 十二月 | 351,353 | -3.27% |
| 累計 | 5,226,022 | 23.55% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
2017
單位:仟元
| 2017 | 營收金額 | 年度增減比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 383,149 | -15.73% |
| 二月 | 338,353 | 6.96% |
| 三月 | 395,568 | -13.26% |
| 四月 | 257,067 | -31.33% |
| 五月 | 235,238 | -41.08% |
| 六月 | 383,155 | -14.16% |
| 七月 | 326,708 | -27.49% |
| 八月 | 409,208 | -16.81% |
| 九月 | 440,481 | -6.96% |
| 十月 | 339,072 | -30.64% |
| 十一月 | 358,631 | -29.38% |
| 十二月 | 363,221 | -27.72% |
| 累計 | 4,229,851 | -21.12% |
※ 2026年目前揭露至2月,後續月份可直接在程式資料區補入。
