上奇科技股份有限公司前十大股東名冊
資料時間: 2026年4月14日 單位: 股
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 睿強企業有限公司 | 6,078,383 | 9.79% |
| 佳拿投資股份有限公司 | 3,076,480 | 4.95% |
| 昕勤投資有限公司 | 3,066,370 | 4.94% |
| 隆蔚有限公司 | 2,739,738 | 4.41% |
| 莊子華 | 2,740,464 | 4.41% |
| 許承強 | 2,009,622 | 3.24% |
| 上奇科技股份有限公司 | 1,596,000 | 2.57% |
| 昕享投資股份有限公司 | 1,392,483 | 2.24% |
| 葉錳溢 | 698,000 | 1.12% |
| 精聚資訊股份有限公司 | 600,000 | 0.97% |
※ 資料基準日:2026年4月14日;持有股數單位為股。
