公司簡介
| 公司全名 | 上奇科技股份有限公司 |
|---|---|
| 員工人數 | 306人 |
| 設立日期 | 1991年7月27日核准設立 |
| 主要產品及服務 | 資訊專業軟、硬體銷售、數位印刷設備相關產品與服務銷售、雲端服務 (SaaS & IaaS)、資訊產品整合服務 |
| 集團創辦人暨董事長 | 許承強 |
| 總部 | 台北市內湖區瑞光路76巷33號3樓 |
| 公司營運涵蓋地區 | 台灣、香港、日本、東南亞 |
財務基本資料
| 股本 | 新台幣$620,894,300元 |
|---|---|
| 發行股數 | 62,089,430股 |
公司簡介
| 公司全名 | 上奇科技股份有限公司 |
|---|---|
| 員工人數 | 306人 |
| 設立日期 | 1991年7月27日核准設立 |
| 主要產品及服務 | 資訊專業軟、硬體銷售、數位印刷設備相關產品與服務銷售、雲端服務 (SaaS & IaaS)、資訊產品整合服務 |
| 集團創辦人暨董事長 | 許承強 |
| 總部 | 台北市內湖區瑞光路76巷33號3樓 |
| 公司營運涵蓋地區 | 台灣、香港、日本、東南亞 |
財務基本資料
| 股本 | 新台幣$620,894,300元 |
|---|---|
| 發行股數 | 62,089,430股 |